| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KING BEST |
| Número de modelo: | cliente requerido |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | De madera fuerte |
| Tiempo de entrega: | 1 a 3 días para las existencias, 3 a 10 días para las no existencias |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pcs por mes |
| Nombre de la parte: | Bomba hidráulica/Partes hidráulicas/Motor oscilante/Motor de viaje | Garantización: | Entre 6 y 12 meses |
|---|---|---|---|
| Envasado: | Caja de madera | Peso: | 30 KILOGRAMOS |
| Aplicación: | Talleres de reparaciones de la maquinaria/construcciones/energía y explotación minera | Calidad: | Calidad OEM |
| Cuota de producción: | 1 piezas | Nombre de la marca: | All Brand Excavator Parts |
| Modelo: | cliente requerido | Descripción: | Piezas de bomba, piezas de excavadora, piezas de repuesto de bomba |
| Resaltar: | Partes de cajas de engranajes giratorias hidráulicas,Tiendas al por mayor de piezas de cajas de engranajes giratorias |
||
Compras al por mayor de excavadoras, cajas de engranajes de oscilación hidráulica, piezas para motores de oscilación
Hyundai Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY Volvo también
1Información sobre el producto
| Nombre de las piezas: | Venta al por mayor de excavadoras, cajas de engranajes de oscilación hidráulica, piezas y motores de oscilación para Hyundai Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY Volvo |
| Parte no: | Partes de excavadoras |
| El número de unidades: | 1 PC |
| Entrega: | 1 a 3 días para las existencias, 3 a 10 días para las no existencias |
| Garantización: | Entre 3 y 6 meses |
| Lugar de origen | China (continente) |
| Puerto: | Guangzhou o como se solicita |
| Métodos de entrega: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Transporte aéreo / Transporte marítimo |
| Métodos de pago: | Banco / Western Union / Alibaba / PayPal |
2. Presentación de productos
![]()
![]()
3Productos relacionados
| Número de la parte | Nombre de la parte | Modelo |
| E329D Caja de engranajes de viaje | La caja de engranajes de viaje | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | La caja de engranajes de viaje | E320D |
| DX225 CASA DE VIAJE | La caja de engranajes de viaje | DX225 |
| 267 a 6878 | La caja de engranajes de viaje | E324D |
| PC200-8MO REDUCER de viaje | La caja de engranajes de viaje | Se aplican las siguientes medidas: |
| La velocidad de la caja de engranajes de viaje | La caja de engranajes de viaje | Sección 4 |
| El número de personas afectadas por el accidente | La caja de engranajes de viaje | DX340 |
| 39Q8-42100 | La caja de engranajes de viaje | R300- 9 |
| R320-7 Caja de engranajes de viaje | La caja de engranajes de viaje | R320-7 R305/7: el contenido de R320-7 es el mismo que el contenido de R305/7 |
| DX300 caja de engranajes de viaje | La caja de engranajes de viaje | El DX300-7 |
| 14528733 | La caja de engranajes de viaje | La Comisión ha adoptado una decisión. |
| La velocidad máxima de la caja de engranajes de viaje de ZAX 330-3 | La caja de engranajes de viaje | ZX330-3 (6HK1) |
| PC200-7 Caja de engranajes de viaje | La caja de engranajes de viaje | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las demás | La caja de engranajes de viaje | E320D |
| 5371284 | La caja de engranajes de viaje | / |
| El número de unidades de velocidad de la caja de engranajes de viaje | La caja de engranajes de viaje | Se trata de una serie de medidas: |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | La caja de engranajes de viaje | Se aplican las siguientes medidas: |
| El equipo de transmisión de la caja de engranajes de viaje ZX200-3 | La caja de engranajes de viaje | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| La velocidad máxima de la caja de cambios será de 0,01 m/s. | Cuadro de engranajes oscilantes | Sección 4 |
| 4445648 | Cuadro de engranajes oscilantes | El ZAX70 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Cuadro de engranajes oscilantes | Las demás: |
| 14566202 | Cuadro de engranajes oscilantes | EC240 Nuevo tipo |
| JRC0007 | Cuadro de engranajes oscilantes | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Las demás partidas del anexo 1 | Cuadro de engranajes oscilantes | R210 a 7 |
| 14541069 | Cuadro de engranajes oscilantes | La Comisión ha adoptado una decisión. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Cuadro de engranajes oscilantes | R360 a 7 |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Cuadro de engranajes oscilantes | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El número de unidad de velocidad | Cuadro de engranajes oscilantes | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las demás empresas | Cuadro de engranajes oscilantes | En el caso de los vehículos de la CAATegoría A, el valor de los valores de los vehículos de la CAATegoría B será el valor de los valores de los vehículos de la CAATegoría B. |
| Las demás: | Cuadro de engranajes oscilantes | E325D |
| El tipo de vehículo: | Cuadro de engranajes oscilantes | La Comisión Europea |
| Las demás: | Cuadro de engranajes oscilantes | Se aplican los siguientes requisitos: |
| El cable de la bomba hidráulica ZAXS200-3 | cable de bomba hidráulica | ZAXIS200-3 y sus derivados |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | La Comisión ha adoptado una decisión. |
| 369 a 967 | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | E374D y sus derivados |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | Válvula de solenoides de la bomba HYD | Las condiciones de los productos |
| Los demás productos | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las demás | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | Se trata de una prueba de detección. |
| 707-99-78680 | Kit de sello de la bomba HYD | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | HYD CYL SEAL KIT | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 20Y-60-22123 | Válvula de solenoides de la bomba HYD | Se aplicará a los productos de la CAATegoría 1 del presente anexo. |
| Las demás partidas del anexo II | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las demás partidas de los productos | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las demás: | Válvula de solenoides de la bomba HYD | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Las demás partidas del anexo | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| El HPV118HW | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| 14526609 | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | Se aplican los siguientes requisitos: |
| 8050658 | Pistón de la bomba HYD | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| PVD-3B-56P-21G-4626H, incluidos los componentes de las unidades de seguridad. | PUMPA HIDRAULICA Las bombas hidráulicas | NEUSON 6002 y sus derivados |
4Nuestros servicios
•Los más altos estándares para el uso de los operadores de los países occidentales
•Control de calidad ISO para la fabricación
•Comunicación libre y eficiente
•Respuesta rápida y profesional
•Servicios previos y posteriores a la venta pacientes y responsables
•Más de 40 años de experiencia en fabricación de metales, aplicación y control hidráulico y consultoría en Australia
•Calidad de primer nivel a un precio asequible
![]()
5. Marca disponible
Comatsu / Hitachi / Volvo / Hyundai / JCB / SANY / LIUGONG / XCMG / CUMMINS / ISUZU / YANMAR Etc.
![]()
6. Preguntas frecuentes
(1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de las piezas de excavadora
(2) ¿Cuál es el accesorio para cada señalización digital exterior?
Se incluyen accesorios como un soplador o una bomba, y kits de reparación (incluidos los materiales de PVC, pegamento, etc.)
3) ¿Cumplen sus sopladores y bombas los requisitos CE/UL?
Sí, nuestros sopladores/bombas tienen los certificados CE/UL.
4) ¿Podemos cambiar el tamaño y el color de los inflables que deseamos?
Sí, el tamaño y el color pueden ser personalizados de acuerdo a su solicitud.