| Lugar de origen: | Original de China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KingBest |
| Número de modelo: | PC100, PC100L, PC120, PC130, PC150, PC220, PC60, PC60L |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural o como el cliente pidió |
| Tiempo de entrega: | días 2working |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs por monthes |
| Materiales: | Hierro | color: | Amarillo |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen: | China (continental) | Garantía de calidad: | mes de /6 de 3 meses |
| Condición: | el 100% nuevo | Disponibilidad: | Archivo |
| Resaltar: | piezas del tren de aterrizaje de KOMATSU,Piezas hidráulicas del excavador de KOMATSU |
||
Viaje en automóvili el gobernador de la y de los asnos para los recambios PC200 PC200 7824301600, acelerador del excavador, la y de KOMATSU de los asnos del motor de la válvula reguladora
|
El gobernador 7824301600 de la y de los asnos del motor puede ser Compatable para la maquinaria siguiente: RODILLOS JV100A KOMATSU de los EXCAVADORES PC100 PC100L PC120 PC130 PC150 PC200 PC220 PC60 PC60L de las NIVELADORAS D475A
Recambios más relacionados de KOMATSU disponibles de nosotros:
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Peso |
| 1 | 203-43-56221 | [1] | SOPORTE | |
| 2 | 01010-51025 | [2] | PERNO | 0,36 kilogramos. |
| 3 | 01643-31032 | [2] | LAVADORA | 0,054 kilogramos. |
| 4 | 7824-30-1600 | [1] | MOTOR ASS'Y, GOBERNADOR | 4,21 kilogramos. |
| 5 | 203-43-56281 | [1] | SOPORTE | |
| 6 | 203-937-7890 | [2] | CUELLO | 0,06 kilogramos. |
| 7 | 01010-51065 | [1] | PERNO | 0,051 kilogramos. |
| 9 | 01010-51080 | [1] | PERNO | 0,06 kilogramos. |
| 11 | 01010-51055 | [1] | PERNO | 0,078 kilogramos. |
| 13 | 203-06-56351 | [1] | CUBIERTA | |
| 14 | 01011-51005 | [2] | PERNO | 0,075 kilogramos. |
| 16 | 203-43-56232 | [1] | PALANCA | 0,26 kilogramos. |
| 17 | 01010-50830 | [1] | PERNO | 0,017 kilogramos. |
| 18 | 01602-20825 | [1] | LAVADORA, PRIMAVERA | 0,004 kilogramos. |
| 19 | 203-43-52163 | [1] | PRIMAVERA ASS'Y | 0,465 kilogramos. |
| 20 | 203-43-56850 | [1] | YUGO | |
| 21 | 01582-11008 | [2] | NUEZ | 0,01 kilogramos. |
| 22 | 04252-21061 | [1] | EXTREMO | 0,056 kilogramos. |
| 23 | 04050-12018 | [1] | PIN, CHAVETA | 0,001 kilogramos. |
| 24 | 04205-10622 | [1] | PIN | 0,006 kilogramos. |
| 25 | 04050-11612 | [1] | PIN, CHAVETA | 0,001 kilogramos. |
| 26 | 203-06-56570 | [1] | BANDA | 0,01 kilogramos. |
| 27 | 08036-01014 | [1] | CLIP | 0,013 kilogramos. |
| 28 | 01010-51020 | [1] | PERNO | 0,161 kilogramos. |
| 30 | 01593-31008 | [1] | NUEZ | 0,01 kilogramos. |
![]()
![]()