Bomba de agua del excavador para el motor de KOMATSU EG75S ningún 6D105 PN 6136-61-1102
bomba de agua del motor diesel
,Reemplazo de la bomba de agua del
,bomba de agua de KOMATSU
Bomba de agua del excavador/la y de los asnos de la bomba de agua/la y de los asnos de la bomba, agua/bombas de agua para el motor de KOMATSU EG75S ningún 6D105 PN 6136-61-1102. El número de parte alternativo es 6136611102, él es peso es 17kg. Bomba de agua del mercado de accesorios o piezas auténticas del tractor disponibles de nosotros.
| Nombre de producto: | Bomba de agua |
| Model&No. | 6D105 |
| Número de parte | 6136-61-1102 |
| Marca | REY BEST |
| Material | Hierro |
| Peso | 17kg |
| Garantía: | 3 meses |
| MOQ (cantidad de orden mínima:) | 1 pedazo |
Diagrama de la parte:

FAQ:
Q1: ¿Yo quiero comprar sus productos, cómo puedo pagar?
A: Usted puede pagar vía T/T, L/C, la UNIÓN DEL OESTE, PAYPAL, el etc.
Q2: ¿Cómo puede usted garantizar la calidad?
A: Si usted resuelve con un problema de la calidad, prometemos substituir mercancías o volver sus fondos.
Q3: ¿Podemos comprar 1 PC de cada artículo para la prueba de la calidad?
A: Sí, estamos alegres enviar 1pc para la prueba de la calidad si tenemos el artículo que usted necesita en existencia
Piezas más relacionadas de KOMATSU disponibles de nosotros:
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Peso |
| 1 | 6136-61-1102 | [1] | BOMBA DE AGUA ASS'Y | 17 kilogramos. |
| 2 | [“SN: ”] Análogos 103223-UP: [“6136611101", “6136611100"] |$0. | |||
| 3 | 6136-61-1101 | [1] | BOMBA DE AGUA ASS'Y | 17 kilogramos. |
| 4 | [“SN: 52271-103222”] análogos: [“6136611102", “6136611100"] |$1. | |||
| 5 | 6136-61-1701 | [1] | BOMBA DE AGUA ASS'Y, (SANDY, ESPEC. POLVORIENTA DEL TERRENO.) | 22,85 kilogramos. |
| 6 | [“SN: ”] Análogos 103223-UP: [“6136611700"] |$2. | |||
| 7 | 6136-61-1700 | [1] | BOMBA DE AGUA ASS'Y, (SANDY, ESPEC. POLVORIENTA DEL TERRENO.) | 22,85 kilogramos. |
| 8 | [“SN: 52271-103222”] análogos: [“6136611701"] |$3. | |||
| 9 | 6136-61-1312 | [1] | EJE | 0,471 kilogramos. |
| 10 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 11 | 6136-61-1311 | [1] | EJE | 0,5 kilogramos. |
| 12 | [“SN: 52271-103222”] | |||
| 13 | 6136-61-1331 | [1] | IMPELEDOR | 0,769 kilogramos. |
| 14 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | SELLO, AGUA (K2) | 0,03 kilogramos. |
| 16 | [“SN: ”] Análogos 63408-UP: [“6211611530", “6211611521", “6211611520", “6211611532", “6211611533"] | |||
| 17 | 6610-61-1512 | [1] | SELLO, AGUA (K2) | 0,03 kilogramos. |
| 18 | [“SN: 52271-63407”] análogos: [“6610611520"] | |||
| 19 | 6136-61-1370 | [1] | MANGA | 0,035 kilogramos. |
| 20 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 21 | 06030-05304 | [1] | TRANSPORTE, BOLA | 0,232 kilogramos. |
| 22 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 23 | 06037-06304 | [1] | TRANSPORTE, BOLA | 0,15 kilogramos. |
| 24 | [“SN: 52271-103222”] | |||
| 25 | 6136-61-1340 | [1] | TRANSPORTE, BOLA | 0,15 kilogramos. |
| 26 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 27 | 6136-61-1190 | [1] | ANILLO, BROCHE | 0,005 kilogramos. |
| 28 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 29 | 6136-61-1120 | [1] | CUBIERTA | 0,227 kilogramos. |
| 30 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 31 | 07000-02145 | [1] | ANILLO O (K2) | 0,03 kilogramos. |
| 32 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“0700012145"] | |||
| 33 | 6136-61-1130 | [1] | ANILLO, BROCHE | 0,2 kilogramos. |
| 34 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 35 | 6136-61-1350 | [1] | SELLO, ACEITE (K2) | 0,05 kilogramos. |
| 36 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 37 | 6136-61-3212 | [1] | POLEA | |
| 38 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 39 | 6136-61-3211 | [1] | POLEA | |
| 40 | [“SN: 52271-103222”] análogos: [“6136613210"] | |||
| 41 | 6136-61-3271 | [1] | POLEA, ENDURECIENDO, (SANDY, ESPEC. POLVORIENTA DEL TERRENO.) | |
| 42 | [“SN: ”] Análogos 103223-UP: [“6136613270"] | |||
| 43 | 6136-61-3270 | [1] | POLEA, (SANDY, ESPEC. POLVORIENTA DEL TERRENO.) | |
| 44 | [“SN: 52271-103222”] análogos: [“6136613271"] | |||
| 45 | 01839-01416 | [1] | NUEZ | |
| 46 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“6110631371", “6110631370"] | |||
| 47 | 01643-31445 | [1] | LAVADORA | 0,019 kilogramos. |
| 48 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“0164301432"] | |||
| 49 | 6136-61-1811 | [1] | JUNTA (K2) | 0,02 kilogramos. |
| 50 | [“SN: . - ENCIMA”] de análogos: [“6136611820"] | |||
| 51 | 6136-61-1810 | [1] | JUNTA | 0,02 kilogramos. |
| 52 | [“SN: 52271-. ”] análogos: [“6136611811", “6136611820"] | |||
| 53 | 01010-31060 | [4] | PERNO | 0,048 kilogramos. |
| 54 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“01010E1060”] | |||
| 55 | 01602-01030 | [4] | LAVADORA, PRIMAVERA | 0,004 kilogramos. |
| 56 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“0160211030"] | |||
| 57 | 6136-61-1210 | [1] | SOPORTE | |
| 58 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 59 | 6676-21-6530 | [1] | ESPACIADOR | |
| 60 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 61 | 01010-31065 | [1] | PERNO | 0,051 kilogramos. |
| 62 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 63 | 01010-30816 | [2] | PERNO | 0,012 kilogramos. |
| 64 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“01010E0816”, “0101060816"] | |||
| 65 | 01602-00825 | [2] | LAVADORA, PRIMAVERA | 0,004 kilogramos. |
| 66 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“0160220825", “0231011020", “6124613790"] | |||
| 67 | 07217-60510 | [2] | CODO | 0,023 kilogramos. |
| 68 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“0721750510"] | |||
| 69 | 6136-61-1711 | [1] | TUBO | |
| 70 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 71 | 6136-61-6111 | [1] | ENTRERROSCA | |
| 72 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“6136616110"] | |||
| 73 | 6136-61-6120 | [1] | MANGUERA | 0,13 kilogramos. |
| 74 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 75 | 07281-00489 | [2] | ABRAZADERA | 0,035 kilogramos. |
| 76 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“802660010"] | |||
| 77 | 6136-11-6411 | [1] | VIVIENDA, TERMÓSTATO | 0,55 kilogramos. |
| 78 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 79 | 07042-20108 | [1] | ENCHUFE | 0,008 kilogramos. |
| 80 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“0704230108"] | |||
| 81 | 09482-20000 | [1] | VÁLVULA | 0,18 kilogramos. |
| 82 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 83 | 08620-00000 | [1] | SENSOR, TERMO | 0,2 kilogramos. |
| 84 | [“SN: . - ENCIMA”] de análogos: [“1980611942", “1980611941"] | |||
| 85 | 6672-12-6290 | [1] | ENCHUFE | |
| 86 | [“SN: 52271-. ”] análogos: [“6672126270"] | |||
| 87 | 07005-01612 | [1] | JUNTA (K1) | 0,01 kilogramos. |
| 88 | ||||
| 89 | 600-421-6210 | [1] | TERMÓSTATO | 0,22 kilogramos. |
| 90 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 91 | 6136-11-6510 | [1] | CONECTOR | 0,215 kilogramos. |
| 92 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 93 | 6136-11-6810 | [1] | JUNTA (K1) | 0,01 kilogramos. |
| 94 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 95 | 01010-30830 | [3] | PERNO KOMATSU | 0,017 kilogramos. |
| 96 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“01010E0830”] | |||
| 97 | 01640-00816 | [3] | LAVADORA | 0,002 kilogramos. |
| 98 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“0164020816"] | |||
| 99 | 6136-11-6821 | [1] | JUNTA (K1) | 0,01 kilogramos. |
| 100 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“6136116840"] | |||
| 101 | 01010-31055 | [2] | PERNO | 0,078 kilogramos. |
| 102 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“01010E1055”, “0101061055"] | |||
| 103 | 01640-01016 | [2] | LAVADORA | 0,177 kilogramos. |
| 104 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“0164021016", “0164221016", “0164201016"] | |||
| 105 | 600-625-0700 | [1] | FAN, REFRESCÁNDOSE | 2 kilogramos. |
| 106 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 107 | 600-635-0700 | [1] | FAN, (SANDY, ESPEC. POLVORIENTA DEL TERRENO.) | 9 kilogramos. |
| 108 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 109 | 6137-61-3310 | [1] | ESPACIADOR | |
| 110 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“6136613310"] | |||
| 111 | 6131-62-3310 | [1] | PLACA | 0,19 kilogramos. |
| 112 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 113 | 01010-31085 | [6] | PERNO | 0,063 kilogramos. |
| 114 | [“SN: ”] Análogos 52271-UP: [“01010E1085”] | |||
| 115 | 04121-21757 | [1] | SISTEMA DE LA V-CORREA | 0,64 kilogramos. |
| 116 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 117 | 04121-21761 | [1] | SISTEMA DE LA V-CORREA, (SANDY, ESPEC. POLVORIENTA DEL TERRENO.) | 0,684 kilogramos. |
| 118 | [“SN: 52271-UP”] |
Calidad original/OEM/utilizada para piezas de repuesto de excavadoras
Fabrica de excavadoras Komatsu Maquinaria partes principales bomba hidráulica motor oscilante de viaje partes del motor para excavadoras
Venta al por mayor de excavadoras, cajas de engranajes de oscilación hidráulica, piezas y motores de oscilación para Hyundai Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY Volvo