| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KING BEST |
| Número de modelo: | 22319 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera para las piezas pesadas, cartón de papel para las piezas ligeras |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
| Elemento: | rodamientos de rodillos | Usado: | Excavador |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 95x200x67m m | El llevar ningún: | 22319 |
| permutable: | 22319CCW33 | envío: | MAR DE DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Condición: | 100% de nuevo | ||
| Resaltar: | reemplazo del transporte del oscilación del excavador,Anillo de la ciénaga del excavador |
||
Los rodamientos de rodillos esféricos del excavador 22319 también 22319CCW33, tamaño del transporte del excavador son 95x200x67m m
Descripción de producto:
| 1 | Nombre de producto: | Rodamientos de rodillos del excavador |
| 2 | Model&No. | 22319 |
| 3 | Marca | REY BEST |
| 4 | Material | Hierro |
| 5 | Tamaño | 95x200x67 |
| 6 | Garantía: | 3 meses |
| 7 | MOQ | 1 pedazo |
| 8 | Condición | El 100% nuevo |
| 9 | Disponibilidad | En existencia |
| 10 | Capacidad de la fuente | 1000pcs por semana |
| 11 | Puerto | Guangzhou o como petición |
| 12 | Métodos de la entrega | Expreso: DHL Fedex el ccsme UPS o por el mar del aire |
| 13 | Formas de pago | Transferencia bancaria, Western Union, gramo del dinero, tarjeta de crédito, Paypal |
Ventaja:
1: Podemos ofrecer los transportes con el tamaño o llevar ningún;
2: Todos los transportes pueden estar listos en poco tiempo;
3: Transportes con la garantía de la calidad;
4: Los transportes manan embalado;
Podemos ofrecer todos los transportes del excavador según el tamaño/llevar ningún, enumerado abajo para la referencia
| S.N | EL LLEVAR NINGÚN | MARCA |
| 1 | SF3240 | NTN |
| 2 | 225749/10 | NSK |
| 3 | 242207 | NTN |
| 4 | L540049 | NTN |
| 5 | 5875/2064 | NTN |
| 6 | L639249 | NTN |
| 7 | 64450A | TIM |
| 8 | 69/22 | IKO |
| 9 | 69/32 | IKO |
| 10 | L735449 | NTN |
| 11 | 74550A | TIM |
| 12 | AC4631 | NTN |
| 13 | AC463240 | NTN |
| 14 | AC5033 | NTN |
| 15 | TIM | |
| 16 | AC5836 | NTN |
| 17 | TIM | |
| 18 | AC6037-1 | NTN |
| 19 | BA180-4 | NSK |
| 20 | BA200-6 | NSK |
| 21 | BA205-1 | NTN |
| 22 | NTN | |
| 23 | BA250-4 | NTN |
| 24 | BA220-6 | NSK |
| 25 | NSK | |
| 26 | TIM | |
| 27 | BA222-1 | NSK |
| 28 | BA240-3 | NTN |
| 29 | BA246-2 | NTN |
| 30 | BA280-2 | NTN |
| 31 | BA289-1 | NTN |
| 32 | BA300-4 | NTN |
| 33 | BD155-1 | NSK |
| 34 | BD165-6 | NSK |
| 35 | BN220-1 | NSK |
| 36 | BN230-2 | NTN |
| 37 | R196Z-4 | NTN |
| 38 | L739749/10 | NTN |
| 39 | LV45-1 | NSK |
| 40 | NCB90*112*22.5 | NTN |
| 41 | NJ217 | NSK |
| 42 | NJ218 | NSK |
Imagen esférica de los rodamientos de rodillos del excavador 22319:
![]()
![]()