| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KING BEST |
| Número de modelo: | 4D95 |
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos por mes |
| modelo: | 4D95 | MOQ: | 2 piezas |
|---|---|---|---|
| Nombre de parte: | las piezas del motor | OEM: | disponible |
| embalaje: | Caso de madera | ||
| Resaltar: | piezas del motor del excavador de KOMATSU,Piezas hidráulicas del excavador de KOMATSU |
||
6204-31-2121 pistón y trazador de líneas de 6207-21-2121 SF para 4D95/E2141 KOMATSU
1. Descripción de productos
| Modelo: | 4D95 |
| Garantía: | 3 meses/6 meses |
| Condición: | El 100% todo nuevo |
| Disponibilidad: | En la acción |
| Lugar del origen | China (continente) |
| Puerto: | Guangzhou o como petición |
| Métodos de la entrega: | DHL/Fedex/TNT/UPS/envío del aire/envío del mar |
| Formas de pago: | Banco/Western Union/Paypal |
![]()
2. descripción del específico
| NO | MOTOR | CLY | OEM DEL PISTÓN NINGÚN | Diámetro | PASADOR DEL PISTÓN | OBSERVACIÓN | TIPO |
| 1 | 4D95-1 | 4 | 6204-31-2121 | 95 | 30*74 | 4D95 tienen 6types del pistón | |
| 2 | 4D95 | 4 | E2170/NA | 95 | 30*74 | E2170/NA&E2172/T | |
| 3 | 4D95 | 4 | E2172/T | 95 | 30*74 | E2172/T&E2170/NA | |
| 4 | 4D95 | 4 | E2190/NA | 95 | 30*74 | ||
| 5 | 4D95-7 | 4 | E2141/NA | 95 | 30*74 | ||
| 6 | 4D95-3 | 4 | 95 | 30*74 | |||
| 7 | 6D95/PC120-3 | 6 | 6204-31-2040 | 95 | 6D95 tienen 4 tipos de pistón | ||
| 8 | 6D95/PC120-3 | 6 | 6204-31-2121 | 95 | |||
| 9 | 6D95-5/PC200-5 3 | 6 | 6207-31-2141 | 95 | PC100-5/120-5 | ||
| 10 | 6D95-6/PC200-6 5 | 6 | 6207-31-2180 | 95 | 30*74 | PC120-6/100-5 | |
| 11 | 6D95 | 6 |
3. Tiempo del transporte
| Nombre del portador | |||||
| Tiempo estimado (de China) | Región | DHL | FEDEX | UPS | EL ccsme |
| USA/Canada | 2-5days | 2-5days | 2-5days | 4-7days | |
| UK/IR/West Europa | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| Europa del este | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| Medio Oriente | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| Australia/Nueva Zelanda | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| Rusia | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-10days | |
| País de Asia | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 3-5days | |
| País de Aftrica | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| Suramérica | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| Seguimiento de servicios | www.dhl.com | www.fedex.com | www.ups.com | www.ems.com | |