| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KING BEST |
| Número de modelo: | SK250-8 |
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos por mes |
| No parte: | LQ32N00016F1 | Nombre de parte: | Supervise la caja de cambios del oscilación |
|---|---|---|---|
| OEM / ODM: | Aceptado | Calidad: | Estándar del OEM |
| Uso: | Partes de excavadora | Condición: | Estándar del OEM |
| Resaltar: | piezas de reparación del excavador,piezas del excavador del mercado de accesorios |
||
Montaje de la caja de cambios del oscilación LQ32N00016F1 de SK250-8 Sk330-8 para las piezas de maquinaria
1. Descripción de productos
| Número de parte: | LQ32N00016F1 |
| Garantía: | 3 meses/6 meses |
| Disponibilidad: | En existencia |
| Lugar del origen | China (continente) |
| Puerto: | Guangzhou o como petición |
| Métodos de la entrega: | DHL/Fedex/TNT/UPS/envío del aire/envío del mar |
2.
| KOBELCO | ||
| SK60-5 | YR32W00002F1 | Caja de cambios del oscilación |
| SK75-8 | / | Caja de cambios del oscilación |
| SK135 | YX32W00002F1 | Caja de cambios del oscilación |
| SK140-8 | YY32W00004F1 | Caja de cambios del oscilación |
| SK140-8 | / | Caja de cambios del viaje |
| SK200-6 | YY32W00004F1 | Caja de cambios del oscilación |
| SK200-6 | YN15V00011F1 | Caja de cambios del viaje |
| SK200-8 | YN32W00019F1 | Caja de cambios del oscilación |
| SK200-8 | YN15V00037F2 | Caja de cambios del viaje |
| SK230-6 | LQ15V00019F1 | Caja de cambios del viaje |
| SK250-8 | LQ32N00016F1 | Caja de cambios del oscilación |
| SK350-8 | / | Caja de cambios del viaje |