| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KING BEST |
| Número de modelo: | 4131A068 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, Paypal, MoneyGram, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
| Motor ningún: | PERKINS | Peso: | 5.5kg |
|---|---|---|---|
| PN: | 4131A068 | Garantía: | 12 meses |
| Hecho en fábrica: | Sí | Material: | Materia prima superior |
| Resaltar: | bomba de agua del motor diesel,Reemplazo de la bomba de agua del,bomba de agua de KOMATSU |
||
1, excavador Spare Parts Electrical parte la bomba de agua 4131A062 4131A068 U5MW0194 U5MW0206
2, descripción de la parte:
| 1 | Nombre de producto: | Montaje de la bomba de agua |
| 2 | Model&No. | Perkins |
| 3 | Número de parte | 4131A068 |
| 4 | Marca | REY BEST |
| 5 | Peso | 5.5kg |
| 6 | Garantía: | 12 meses |
| 7 | MOQ | 1 pedazo |
| 8 | Condición | El 100% nuevo |
| 9 | Disponibilidad | En existencia |
| 10 | Capacidad de la fuente | 1000pcs por semana |
| 11 | Puerto | Guangzhou o como petición |
| 12 | Métodos de la entrega | Expreso: DHL Fedex el ccsme UPS o por el mar del aire |
| 13 | Formas de pago | Transferencia bancaria, Western Union, gramo del dinero, tarjeta de crédito, Paypal |
3, Perkins Water Pump Physical Photos:
![]()
| No. | MODELO NO | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN | |||
| 1 | PERKINS | 4131A046 | BOMBA DE AGUA | |||
| 2 | PERKINS | 37773799 | BOMBA DE AGUA | |||
| 3 | PERKINS | 4131A068 | BOMBA DE AGUA | |||
| 4 | PERKINS | 02/201457 | BOMBA DE AGUA | |||
| 5 | PERKINS | 4131A113 | BOMBA DE AGUA | |||
| 6 | PERKINS | 41313201 | BOMBA DE AGUA | |||
| 7 | PERKINS | 41312167 | BOMBA DE AGUA | |||
| 8 | PERKINS | 1136501334 | BOMBA DE AGUA | |||
| 9 | PERKINS | CH11441 | MOTOR DE STARTOR | |||
| 10 | PERKINS | 200-2232 | MOTOR DE STARTOR | |||
| 11 | PERKINS | 2674A333 | TURBOCOMPRESOR | |||
| 12 | Perkins 1104 | 3142A151 | Extractor de la VÁLVULA | |||
| 13 | PERKINS | 3111A081 3111A091 3111M031 | TRANSPORTE DE LA TUBERÍA Y DEL BACALAO | |||
| 14 | PERKINS | CABEZA DE 26560145 FILTROS | CABEZA DEL FILTRO | |||
| 15 | PERKINS | CAUCHO 3 DE PERKINS | CAUCHO | |||
| 16 | PERKINS | CAUCHO 4 DE PERKINS | CAUCHO | |||
| 17 | PERKINS | 2871A166 | ALTERNADOR | |||
| 18 | PERKINS | 718/56029 | ALTERNADOR | |||
| 19 | PERKINS | 2873K634 | MOTOR DE STARTOR | |||
| 20 | GT2052 | 2674A324 | TURBOCOMPRESOR | |||
| 21 | PERKINS | 2674A423 | TURBOCOMPRESOR | |||
| 22 | PERKINS | CH12405 | MOTOR DE STARTOR | |||
| 23 | PERKINS | FG1000 | SEPARADOR DE ACEITE DEL AGUA | |||
| 24 | PERKINS | U5LB0382 | EQUIPO DE LA JUNTA POR COMPLETO | |||
| 25 | PERKINS | U5LT0354 | EQUIPO DE LA JUNTA POR COMPLETO | |||
| 26 | PERKINS | U5LB0379 | EQUIPO DE LA JUNTA POR COMPLETO | |||
| 27 | PERKINS | U5LT0365 | EQUIPO DE LA JUNTA POR COMPLETO | |||
| 28 | PERKINS | 2873K116 | MOTOR DE STARTOR | |||
5, marca que tenemos:
![]()