2864028 CABEZA DE CILÍNDRO para el motor diesel CUMMINS M11 ISM11 QSM11
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción.
,M11 Cabeza de cilindro
,El número de cilindros que se utilizarán será el siguiente:
2864028 CABEZA DE CILÍNDRO para el motor diesel CUMMINS M11 ISM11 QSM11
1Descripción de los productos
| No de la parte: | 2864028 CABEZA DE CILÍNDRO para el motor diesel CUMMINS M11 ISM11 QSM11 |
| Número del motor: | M11 ISM11 QSM11 |
| Nombre de las piezas: | Cabeza del cilindro |
| Peso: | 90 KG |
| Las existencias: | En stock |
| Garantización: | 3 meses / 6 meses |
| Lugar de origen | China (continente) |
| Puerto: | Guangzhou o como se solicita |
| Métodos de entrega: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Transporte aéreo / Transporte marítimo |
| Métodos de pago: | Banco / Western Union / Paypal |
2. Display del producto:


3. FAQ
¿Cuáles son sus términos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: 2-3 días para piezas de stock, el tiempo de entrega específico depende de su pedido.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T.T. / Banco / Paypal / Western Union, el pago es 100% por adelantado.
4Lista de las cabezas de cilindros de Cummins
| Número de la parte | Nombre de la parte | Modelo |
| 20R3543 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 20R3543 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 4TNV88 CABALLA DEL TÍTULO del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 4TNV88 |
| 1921322 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 3805795 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| Las demás | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3412, 3412C |
| 2141667 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 3973493 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| Mecánica de la información | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 1430041 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| Las condiciones de los vehículos | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 707-27-18930 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 4526584 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 5839493 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 3356220 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 4945023 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 1838171 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
Calidad original/OEM/utilizada para piezas de repuesto de excavadoras
Fabrica de excavadoras Komatsu Maquinaria partes principales bomba hidráulica motor oscilante de viaje partes del motor para excavadoras
Venta al por mayor de excavadoras, cajas de engranajes de oscilación hidráulica, piezas y motores de oscilación para Hyundai Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY Volvo