| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KINGBEST |
| Número de modelo: | Es C4.4 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 100+PCS+Por semana |
| Número de parte:: | C4.4 Cabeza del cilindro | Nombre de la parte:: | C4.4 CABELLA DEL CILÍNDRO para el PERKINS CAT C4.4 |
|---|---|---|---|
| Motor ningún:: | Es C4.4 | Peso:: | 197kg |
| Vendido antes: | - ¿ Qué? | Tiempo de entrega: | 3 días |
| Marca del producto: | Perkins CAT | Las existencias: | - ¿ Qué? |
| Resaltar: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.,PERKINS C4.4 Cylinder Head |
||
C4.4 CABELLA DEL CILÍNDRO para el PERKINS CAT C4.4
1Descripción de los productos
| No de la parte: | C4.4 CABELLA DE CILÍNDRO: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. |
| Número del motor: | Es C4.4 |
| Nombre de las piezas: | C4.4 CABELLA DEL CILÍNDRO para el PERKINS CAT C4.4 |
| Peso: | - ¿Qué es eso? |
| Las existencias: | En stock |
| Garantización: | 3 meses / 6 meses |
| Lugar de origen | China (continente) |
| Puerto: | Guangzhou o como se solicita |
| Métodos de entrega: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Transporte aéreo / Transporte marítimo |
| Métodos de pago: | Banco / Western Union / Paypal |
![]()
![]()
2. Lista de partes relacionadas:
| Número de la parte | Nombre de la parte | Modelo |
| 3640318 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 3968374 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 3646321 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 397 a 1559 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 452-7397 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 6D16 Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| V1902 CABALLA DEL TÍTULO de un cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 20R3543 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 20R3543 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 4TNV88 CABALLA DEL TÍTULO del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 4TNV88 |
| 1921322 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 3805795 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| Las demás | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3412, 3412C |
| 2141667 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 3973493 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| Mecánica de la información | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
| 1430041 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
3. FAQ
¿Cuáles son sus términos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: 2-3 días para piezas de stock, el tiempo de entrega específico depende de su pedido.
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
¿Cuáles son sus términos de pago?
T.T. / Banco / Paypal / Western Union, el pago es 100% por adelantado.
4. Cummins cabeza de cilindro Fotos de stock
![]()